STORTINGSVALG RESULTATER
Se også: Meningsmålinger
Se også: Mandatfordling stortingsvalg 1906-2017
Parti/år | Ap | Sp | MDG | SV | Rødt | Høyre | FrP | KrF | V | Pp | Kp | Hp | DK | DLF | RF | NSA | Samf.-p. | FF | NKP | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 27,4 | 10,3 | 3,2 | 6,0 | 2,4 | 25,0 | 15,2 | 4,2 | 4,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | - | 0,0 | |||||
2013 | 30,8 | 5,5 | 2,8 | 4,1 | 1,1 | 26,8 | 16,3 | 5,6 | 5,2 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2009 | 35,4 | 6,2 | 0,3 | 6,2 | 1,4 | 17,2 | 22,9 | 5,5 | 3,9 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2005 | 32,7 | 6,5 | 0,1 | 8,8 | 1,2 | 14,1 | 22,1 | 6,8 | 5,9 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2001 | 24,3 | 5,6 | 0,2 | 12,5 | 1,2 | 21,2 | 14,6 | 12,4 | 3,9 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | |||||||
1997 | 35,0 | 7,9 | 0,2 | 6,0 | 1,7 | 14,3 | 15,3 | 13,7 | 4,5 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | ||||||||
1993 | 36,9 | 16,7 | 0,1 | 7,9 | 1,1 | 17,0 | 6,3 | 7,9 | 3,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1989 | 34,3 | 6,5 | 0,4 | 10,1 | 0,8 | 22,2 | 13,0 | 8,5 | 3,2 | 0,3 | 0,0 | |||||||||
1985 | 40,8 | 6,6 | 5,5 | 0,6 | 30,4 | 3,7 | 8,3 | 3,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | |||||||||
1981 | 37,2 | 6,7 | 4,9 | 0,7 | 31,7 | 4,5 | 9,4 | 3,9 | 0,5 | 0,3 | ||||||||||
1977 | 42,3 | 8,6 | 4,2 | 0,6 | 24,8 | 1,9 | 12,4 | 3,2 | 1,4 | 0,4 | ||||||||||
1973 | 35,3 | 11,0 | 11,2 | 17,4 | 5,0 | 12,3 | 3,5 | 3,4 | ||||||||||||
1969 | 46,5 | 10,5 | 3,5 | 19,6 | 9,4 | 9,4 | 1,0 | |||||||||||||
1965 | 43,1 | 9,9 | 6,0 | 21,1 | 8,1 | 10,4 | 1,4 | |||||||||||||
1961 | 46,8 | 9,4 | 2,4 | 20,0 | 9,6 | 8,8 | 2,9 | |||||||||||||
1957 | 48,3 | 9,3 | 18,9 | 10,2 | 9,7 | 3,4 | ||||||||||||||
1953 | 46,7 | 9,1 | 18,6 | 10,5 | 10,0 | 5,1 | ||||||||||||||
1949 | 45,7 | 7,9 | 18,3 | 8,5 | 13,1 | 0,7 | 5,8 | |||||||||||||
1945 | 41,0 | 8,1 | 17,0 | 7,9 | 13,8 | 11,9 | ||||||||||||||
1936 | 42,5 | 11,6 | 21,3 | 1,4 | 16,0 | 0,4 | 3,1 | 1,3 | 0,3 | 1,8 | ||||||||||
1933 | 40,1 | 13,9 | 20,2 | 0,8 | 17,1 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||
1930 | 31,4 | 15,9 | 27,4 | 20,2 | 0,8 | 2,6 | 1,7 | |||||||||||||
1927 | 36,8 | 14,9 | 24,0 | 17,3 | 1,4 | 1,4 | 4,0 | |||||||||||||
1924 | 18,4 | 13,5 | 32,5 | 18,6 | 1,8 | 8,8 | 6,1 | |||||||||||||
1921 | 21,3 | 13,1 | 33,4 | 20,1 | 2,5 | 9,3 | ||||||||||||||
1918 | 31,6 | 4,7 | 30,4 | 28,3 | 3,3 | |||||||||||||||
1915 | 32,0 | 28,7 | 33,3 | 4,2 | ||||||||||||||||
1912 | 26,2 | 33,0 | 40,2 | |||||||||||||||||
1909 | 21,5 | 41,4 | 30,7 | 3,6 | ||||||||||||||||
1906 | 15,9 | 32,7 | 45,4 | 4,8 | ||||||||||||||||
Parti/år | Ap | Sp (Bp) | MDG | SV (SF) | Rødt (RV) | Høyre | FrP (ALP) | KrF | V | Pp | Kp | Hp | DK | DLF | RF | NSA | Samfunds- partiet |
FF | NKP | NS |
Bp = Bondepartiet. SF = Sosialistisk Folkeparti. RV = Rød Valgallianse. ALP = Anders Langes Parti. Pp = Pensjonistpartiet. Kp = Kystpartiet. Hp = Helsepartiet. DK = De Kristne. RF = Radikale Folkeparti. NSA = Norges Social-demokratiske Arbeiderparti. FF = Frisinnede Folkeparti. NKP = Norges Kommunistiske Parti. NS = Nasjonal Samling.
Dette er første versjon av denne tabellen, publisert 1. desember 2020. Den vil bli oppdatert med flere detaljer.