Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

Valgresultat 2021 – Alle fylker/valgdistrikt og alle partier

Sist oppdatert: 27. september 2021

Valgresultat 2021
Alle fylker, alle partier
Endelig opptalte stemmer: 100%
Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 1
Akershus Høyre 101439 27,394 % 6 Utj. -3,7 pp -1,2 pp 2
Akershus Arbeiderpartiet 95609 25,819 % 5 -0,5 pp 3,2 pp 3
Akershus Fremskrittspartiet 38779 10,472 % 2 -4,8 pp 1,8 pp 4
Akershus Senterpartiet 32584 8,799 % 2 2,9 pp -0,7 pp 5
Akershus Venstre 25393 6,857 % 1 0,5 pp 1,9 pp 6
Akershus Sosialistisk Venstreparti 25240 6,816 % 1 1,6 pp 2,0 pp 7
Akershus Miljøpartiet De Grønne 17461 4,715 % 1 1,1 pp -4,1 pp 8
Akershus Rødt 14572 3,935 % 1 2,0 pp 0,9 pp 9
Akershus Kristelig Folkeparti 7580 2,047 % -0,3 pp -0,2 pp 10
Akershus Demokratene i Norge 4007 1,082 % 1,0 pp 0,8 pp 11
Akershus Pensjonistpartiet 2286 0,617 % 0,1 pp -1,0 pp 12
Akershus Helsepartiet 1161 0,314 % -0,3 pp -0,2 pp 13
Akershus Partiet Sentrum 953 0,257 % 0,3 pp 0,3 pp 14
Akershus Partiet De Kristne 719 0,194 % 0,1 pp -0,1 pp 15
Akershus Liberalistene 636 0,172 % 0,0 pp -0,1 pp 16
Akershus Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 634 0,171 % 0,2 pp -3,0 pp 17
Akershus Industri- og Næringspartiet 489 0,132 % 0,1 pp 0,1 pp 18
Akershus Piratpartiet 338 0,091 % -0,1 pp -0,1 pp 19
Akershus Alliansen - Alternativ for Norge 309 0,083 % 0,1 pp 0,1 pp 20
Akershus Generasjonspartiet 112 0,030 % 0,0 pp 0,0 pp 21
Akershus total 370301 19 22
23
Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 24
Aust-Agder Arbeiderpartiet 16147 24,526 % 1 -0,8 pp 1,4 pp 25
Aust-Agder Høyre 13305 20,210 % 1 -5,6 pp -3,6 pp 26
Aust-Agder Senterpartiet 8907 13,529 % 1 5,4 pp 1,9 pp 27
Aust-Agder Fremskrittspartiet 8728 13,257 % 1 Utj. -4,1 pp 4,1 pp 28
Aust-Agder Kristelig Folkeparti 5749 8,732 % -1,1 pp -2,1 pp 29
Aust-Agder Sosialistisk Venstreparti 3644 5,535 % 1,6 pp 1,1 pp 30
Aust-Agder Rødt 2456 3,731 % 2,5 pp 1,1 pp 31
Aust-Agder Venstre 2136 3,244 % -0,1 pp 0,2 pp 32
Aust-Agder Miljøpartiet De Grønne 1976 3,001 % 0,4 pp -1,7 pp 33
Aust-Agder Demokratene i Norge 917 1,393 % 1,2 pp 0,7 pp 34
Aust-Agder Partiet De Kristne 573 0,870 % 0,1 pp -0,4 pp 35
Aust-Agder Pensjonistpartiet 380 0,577 % -0,1 pp -1,6 pp 36
Aust-Agder Industri- og Næringspartiet 279 0,424 % 0,4 pp 0,4 pp 37
Aust-Agder Partiet Sentrum 230 0,349 % 0,3 pp 0,3 pp 38
Aust-Agder Helsepartiet 190 0,289 % -0,1 pp -1,4 pp 39
Aust-Agder Liberalistene 102 0,155 % 0,0 pp -0,2 pp 40
Aust-Agder Piratpartiet 71 0,108 % 0,0 pp -0,3 pp 41
Aust-Agder Alliansen - Alternativ for Norge 45 0,068 % 0,1 pp 0,1 pp 42
Aust-Agder total 65835 100,000 % 4 43
44
Buskerud Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 45
Buskerud Arbeiderpartiet 40575 28,360 % 3 -0,5 pp 3,3 pp 46
Buskerud Høyre 31544 22,048 % 2 -4,3 pp -1,7 pp 47
Buskerud Senterpartiet 23068 16,124 % 1 4,8 pp -2,6 pp 48
Buskerud Fremskrittspartiet 17509 12,238 % 1 -5,0 pp 3,3 pp 49
Buskerud Sosialistisk Venstreparti 8062 5,635 % 1 Utj. 0,7 pp 1,4 pp 50
Buskerud Venstre 5207 3,639 % 0,3 pp 1,5 pp 51
Buskerud Rødt 4941 3,454 % 2,0 pp 1,2 pp 52
Buskerud Miljøpartiet De Grønne 4251 2,971 % 0,4 pp -3,0 pp 53
Buskerud Kristelig Folkeparti 3319 2,320 % -0,3 pp 0,0 pp 54
Buskerud Demokratene i Norge 1976 1,381 % 1,2 pp 1,1 pp 55
Buskerud Pensjonistpartiet 520 0,363 % 0,3 pp -0,4 pp 56
Buskerud Partiet Sentrum 440 0,308 % 0,3 pp 0,3 pp 57
Buskerud Helsepartiet 421 0,294 % -0,3 pp -0,2 pp 58
Buskerud Partiet De Kristne 330 0,231 % 0,0 pp -0,1 pp 59
Buskerud Industri- og Næringspartiet 275 0,192 % 0,2 pp 0,2 pp 60
Buskerud Liberalistene 244 0,171 % 0,0 pp -0,1 pp 61
Buskerud Alliansen - Alternativ for Norge 147 0,103 % 0,1 pp 0,1 pp 62
Buskerud Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 126 0,088 % 0,1 pp -3,5 pp 63
Buskerud Piratpartiet 115 0,080 % 0,1 pp -0,1 pp 64
Buskerud total 143070 100,000 % 8 65
66
Finnmark Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 67
Finnmark Arbeiderpartiet 12228 31,368 % 2 -0,5 pp 2,0 pp 68
Finnmark Senterpartiet 7157 18,359 % 1 3,6 pp -5,8 pp 69
Finnmark Pasientfokus 4950 12,698 % 1 12,7 pp 12,7 pp 70
Finnmark Fremskrittspartiet 4220 10,825 % 1 Utj. -7,3 pp 2,8 pp 71
Finnmark Høyre 2664 6,834 % -7,3 pp -2,6 pp 72
Finnmark Sosialistisk Venstreparti 2415 6,195 % -2,7 pp -7,4 pp 73
Finnmark Rødt 1959 5,025 % 3,5 pp 1,7 pp 74
Finnmark Miljøpartiet De Grønne 892 2,288 % 0,1 pp -1,2 pp 75
Finnmark Demokratene i Norge 667 1,711 % 1,5 pp 1,7 pp 76
Finnmark Kristelig Folkeparti 648 1,662 % -0,4 pp -0,4 pp 77
Finnmark Venstre 564 1,447 % -2,9 pp -1,5 pp 78
Finnmark Industri- og Næringspartiet 179 0,459 % 0,5 pp 0,5 pp 79
Finnmark Partiet De Kristne 138 0,354 % 0,0 pp -0,1 pp 80
Finnmark Helsepartiet 113 0,290 % -0,1 pp 0,3 pp 81
Finnmark Liberalistene 70 0,180 % 0,0 pp -0,2 pp 82
Finnmark Partiet Sentrum 69 0,177 % 0,2 pp 0,2 pp 83
Finnmark Alliansen - Alternativ for Norge 50 0,128 % 0,1 pp 0,1 pp 84
Finnmark total 38983 100,000 % 5 85
86
Hedmark Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 87
Hedmark Arbeiderpartiet 38136 33,124 % 3 -2,5 pp -1,6 pp 88
Hedmark Senterpartiet 32286 28,043 % 2 5,9 pp 0,7 pp 89
Hedmark Høyre 12191 10,589 % 1 -4,8 pp -0,1 pp 90
Hedmark Fremskrittspartiet 9696 8,422 % 1 Utj. -3,2 pp 2,5 pp 91
Hedmark Sosialistisk Venstreparti 7902 6,863 % 1,2 pp 1,3 pp 92
Hedmark Rødt 3876 3,367 % 2,1 pp 0,8 pp 93
Hedmark Venstre 2642 2,295 % 0,0 pp 0,1 pp 94
Hedmark Miljøpartiet De Grønne 2382 2,069 % 0,1 pp -2,4 pp 95
Hedmark Kristelig Folkeparti 1876 1,629 % -0,2 pp -0,3 pp 96
Hedmark Pensjonistpartiet 1482 1,287 % 0,2 pp -2,3 pp 97
Hedmark Demokratene i Norge 1355 1,177 % 1,0 pp 1,0 pp 98
Hedmark Helsepartiet 293 0,254 % -0,1 pp -0,1 pp 99
Hedmark Partiet De Kristne 219 0,190 % 0,0 pp -0,1 pp 100
Hedmark Partiet Sentrum 210 0,182 % 0,2 pp 0,2 pp 101
Hedmark Industri- og Næringspartiet 172 0,149 % 0,1 pp 0,1 pp 102
Hedmark Liberalistene 135 0,117 % 0,0 pp -0,1 pp 103
Hedmark Alliansen - Alternativ for Norge 100 0,087 % 0,1 pp 0,1 pp 104
Hedmark Redd Naturen 97 0,084 % 0,1 pp 0,1 pp 105
Hedmark Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 81 0,070 % 0,1 pp 0,1 pp 106
Hedmark total 115131 100,000 % 7 107
108
Hordaland Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 109
Hordaland Høyre 74282 24,477 % 4 -5,9 pp 5,6 pp 110
Hordaland Arbeiderpartiet 68945 22,719 % 4 -0,2 pp 2,8 pp 111
Hordaland Fremskrittspartiet 38352 12,638 % 2 -2,3 pp 3,2 pp 112
Hordaland Senterpartiet 29981 9,879 % 2 2,3 pp -2,2 pp 113
Hordaland Sosialistisk Venstreparti 26901 8,864 % 1 1,8 pp 2,2 pp 114
Hordaland Kristelig Folkeparti 14724 4,852 % 1 -0,6 pp 0,0 pp 115
Hordaland Rødt 14150 4,663 % 1 2,5 pp 1,1 pp 116
Hordaland Venstre 13163 4,337 % 1 Utj. 0,0 pp 1,4 pp 117
Hordaland Miljøpartiet De Grønne 11940 3,934 % 0,4 pp -3,8 pp 118
Hordaland Demokratene i Norge 2876 0,948 % 0,8 pp 0,7 pp 119
Hordaland Pensjonistpartiet 2286 0,753 % 0,8 pp -0,5 pp 120
Hordaland Industri- og Næringspartiet 1738 0,573 % 0,6 pp 0,6 pp 121
Hordaland Partiet De Kristne 1384 0,456 % 0,0 pp -0,4 pp 122
Hordaland Partiet Sentrum 591 0,195 % 0,2 pp 0,2 pp 123
Hordaland Liberalistene 527 0,174 % 0,0 pp 0,0 pp 124
Hordaland Helsepartiet 490 0,161 % -0,1 pp -0,1 pp 125
Hordaland Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 403 0,133 % 0,1 pp -10,6 pp 126
Hordaland Piratpartiet 262 0,086 % -0,1 pp -0,1 pp 127
Hordaland Alliansen - Alternativ for Norge 206 0,068 % 0,1 pp 0,1 pp 128
Hordaland Kystpartiet 107 0,035 % -0,1 pp 0,0 pp 129
Hordaland Generasjonspartiet 87 0,029 % 0,0 pp 0,0 pp 130
Hordaland Norges Kommunistiske Parti 77 0,025 % 0,0 pp -0,1 pp 131
Hordaland total 303472 100,000 % 16 132
133
Møre og Romsdal Stemmer Prosent Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 134
Møre og Romsdal Fremskrittspartiet 32746 22,065 % 2 -0,3 pp 4,9 pp 135
Møre og Romsdal Arbeiderpartiet 29928 20,166 % 2 -1,0 pp 2,1 pp 136
Møre og Romsdal Senterpartiet 25938 17,477 % 2 4,7 pp -0,4 pp 137
Møre og Romsdal Høyre 24123 16,254 % 1 -7,5 pp 1,2 pp 138
Møre og Romsdal Sosialistisk Venstreparti 9341 6,294 % 1 Utj. 2,4 pp 1,1 pp 139
Møre og Romsdal Kristelig Folkeparti 7905 5,326 % -0,8 pp -0,3 pp 140
Møre og Romsdal Rødt 4933 3,324 % 2,1 pp 1,6 pp 141
Møre og Romsdal Venstre 4364 2,941 % -0,6 pp -0,1 pp 142
Møre og Romsdal Miljøpartiet De Grønne 3697 2,491 % 0,3 pp -2,2 pp 143
Møre og Romsdal Demokratene i Norge 1752 1,181 % 1,1 pp 1,0 pp 144
Møre og Romsdal Industri- og Næringspartiet 1096 0,738 % 0,7 pp 0,7 pp 145
Møre og Romsdal Partiet De Kristne 812 0,547 % 0,0 pp -0,6 pp 146
Møre og Romsdal Pensjonistpartiet 790 0,532 % 0,0 pp -0,9 pp 147
Møre og Romsdal Partiet Sentrum 325 0,219 % 0,2 pp 0,2 pp 148
Møre og Romsdal Helsepartiet 280 0,189 % 0,2 pp -0,3 pp 149
Møre og Romsdal Liberalistene 175 0,118 % 0,0 pp -0,1 pp 150
Møre og Romsdal Alliansen - Alternativ for Norge 126 0,085 % 0,1 pp 0,1 pp 151
Møre og Romsdal Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 79 0,053 % 0,1 pp 0,1 pp 152
Møre og Romsdal total 148410 100,000 % 8 153
154
Nord-Trøndelag Stemmer Prosent Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 155
Nord-Trøndelag Arbeiderpartiet 25730 33,571 % 2 -0,5 pp 0,8 pp 156
Nord-Trøndelag Senterpartiet 22089 28,821 % 2 4,0 pp -5,6 pp 157
Nord-Trøndelag Høyre 8121 10,596 % -4,1 pp 1,4 pp 158
Nord-Trøndelag Fremskrittspartiet 6146 8,019 % -3,5 pp 3,2 pp 159
Nord-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti 4389 5,727 % 0,7 pp 0,6 pp 160
Nord-Trøndelag Rødt 3035 3,960 % 2,3 pp 0,9 pp 161
Nord-Trøndelag Kristelig Folkeparti 1726 2,252 % -0,2 pp -0,3 pp 162
Nord-Trøndelag Venstre 1557 2,031 % 1 Utj. -0,2 pp 0,1 pp 163
Nord-Trøndelag Miljøpartiet De Grønne 1424 1,858 % 0,1 pp -1,6 pp 164
Nord-Trøndelag Demokratene i Norge 754 0,984 % 0,9 pp 0,7 pp 165
Nord-Trøndelag Pensjonistpartiet 643 0,839 % 0,3 pp -0,5 pp 166
Nord-Trøndelag Industri- og Næringspartiet 359 0,468 % 0,5 pp 0,5 pp 167
Nord-Trøndelag Partiet De Kristne 179 0,234 % 0,0 pp -0,1 pp 168
Nord-Trøndelag Helsepartiet 145 0,189 % -0,2 pp -0,1 pp 169
Nord-Trøndelag Partiet Sentrum 129 0,168 % 0,2 pp 0,2 pp 170
Nord-Trøndelag Alliansen - Alternativ for Norge 79 0,103 % 0,1 pp 0,1 pp 171
Nord-Trøndelag Liberalistene 60 0,078 % 0,0 pp -0,1 pp 172
Nord-Trøndelag Piratpartiet 55 0,072 % -0,1 pp -0,1 pp 173
Nord-Trøndelag Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 23 0,030 % 0,0 pp 0,0 pp 174
Nord-Trøndelag total 76643 100,000 % 5 175
176
Sør-Trøndelag Stemmer Prosent Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 177
Sør-Trøndelag Arbeiderpartiet 57621 29,819 % 3 -2,9 pp 1,1 pp 178
Sør-Trøndelag Høyre 31837 16,476 % 2 -4,2 pp -0,7 pp 179
Sør-Trøndelag Senterpartiet 29181 15,101 % 2 4,1 pp -1,0 pp 180
Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti 17635 9,126 % 1 1,5 pp 1,0 pp 181
Sør-Trøndelag Fremskrittspartiet 16650 8,616 % 1 -3,0 pp 3,2 pp 182
Sør-Trøndelag Rødt 10852 5,616 % 1 Utj. 2,7 pp 0,6 pp 183
Sør-Trøndelag Miljøpartiet De Grønne 9268 4,796 % 0,9 pp -3,3 pp 184
Sør-Trøndelag Venstre 8435 4,365 % 0,3 pp 0,9 pp 185
Sør-Trøndelag Kristelig Folkeparti 4211 2,179 % -0,6 pp -0,2 pp 186
Sør-Trøndelag Pensjonistpartiet 3351 1,734 % 0,0 pp -2,2 pp 187
Sør-Trøndelag Demokratene i Norge 1723 0,892 % 0,8 pp 0,6 pp 188
Sør-Trøndelag Industri- og Næringspartiet 658 0,341 % 0,3 pp 0,3 pp 189
Sør-Trøndelag Partiet Sentrum 442 0,229 % 0,2 pp 0,2 pp 190
Sør-Trøndelag Helsepartiet 330 0,171 % 0,0 pp -0,3 pp 191
Sør-Trøndelag Partiet De Kristne 305 0,158 % 0,0 pp -0,1 pp 192
Sør-Trøndelag Liberalistene 247 0,128 % -0,1 pp -0,1 pp 193
Sør-Trøndelag Alliansen - Alternativ for Norge 216 0,112 % 0,1 pp 0,1 pp 194
Sør-Trøndelag Piratpartiet 212 0,110 % -0,1 pp -0,2 pp 195
Sør-Trøndelag Norges Kommunistiske Parti 63 0,033 % 0,0 pp 0,0 pp 196
Sør-Trøndelag total 193237 10 197
198
Nordland Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 199
Nordland Arbeiderpartiet 38611 28,765 % 3 2,8 pp 2,0 pp 200
Nordland Senterpartiet 28465 21,206 % 2 2,4 pp -4,1 pp 201
Nordland Høyre 20532 15,296 % 1 -4,8 pp -0,5 pp 202
Nordland Fremskrittspartiet 16338 12,172 % 1 -4,2 pp 2,5 pp 203
Nordland Sosialistisk Venstreparti 9620 7,167 % 1 Utj. 0,1 pp 0,9 pp 204
Nordland Rødt 7273 5,418 % 1 2,5 pp -0,1 pp 205
Nordland Venstre 3342 2,490 % -0,1 pp -0,1 pp 206
Nordland Miljøpartiet De Grønne 3138 2,338 % 0,2 pp -1,8 pp 207
Nordland Kristelig Folkeparti 2637 1,965 % -0,5 pp -0,6 pp 208
Nordland Demokratene i Norge 1807 1,346 % 1,2 pp 1,3 pp 209
Nordland Pensjonistpartiet 586 0,437 % 0,4 pp -0,3 pp 210
Nordland Industri- og Næringspartiet 577 0,430 % 0,4 pp 0,4 pp 211
Nordland Helsepartiet 339 0,253 % -0,2 pp 0,3 pp 212
Nordland Partiet De Kristne 314 0,234 % 0,0 pp -0,2 pp 213
Nordland Partiet Sentrum 211 0,157 % 0,2 pp 0,2 pp 214
Nordland Liberalistene 175 0,130 % -0,1 pp -0,1 pp 215
Nordland Piratpartiet 126 0,094 % -0,1 pp 0,1 pp 216
Nordland Alliansen - Alternativ for Norge 99 0,074 % 0,1 pp 0,1 pp 217
Nordland Norges Kommunistiske Parti 38 0,028 % 0,0 pp -0,1 pp 218
Nordland total 134228 100,000 % 9 219
220
Oppland Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 221
Oppland Arbeiderpartiet 34552 35,021 % 2 -0,2 pp 1,6 pp 222
Oppland Senterpartiet 25619 25,967 % 2 4,0 pp -4,1 pp 223
Oppland Høyre 12323 12,490 % 1 -3,8 pp -0,4 pp 224
Oppland Fremskrittspartiet 8459 8,574 % 1 Utj. -3,3 pp 3,5 pp 225
Oppland Sosialistisk Venstreparti 5508 5,583 % 1,0 pp 1,3 pp 226
Oppland Rødt 3534 3,582 % 1,9 pp 0,5 pp 227
Oppland Venstre 2370 2,402 % -0,1 pp 0,4 pp 228
Oppland Miljøpartiet De Grønne 2289 2,320 % 0,0 pp -2,5 pp 229
Oppland Kristelig Folkeparti 1537 1,558 % -0,5 pp -0,3 pp 230
Oppland Demokratene i Norge 930 0,943 % 0,8 pp 0,7 pp 231
Oppland Pensjonistpartiet 528 0,535 % 0,1 pp -0,9 pp 232
Oppland Partiet De Kristne 212 0,215 % 0,1 pp -0,2 pp 233
Oppland Helsepartiet 185 0,188 % -0,2 pp -0,1 pp 234
Oppland Partiet Sentrum 184 0,186 % 0,2 pp 0,2 pp 235
Oppland Industri- og Næringspartiet 128 0,130 % 0,1 pp 0,1 pp 236
Oppland Liberalistene 91 0,092 % 0,0 pp -0,1 pp 237
Oppland Alliansen - Alternativ for Norge 81 0,082 % 0,1 pp 0,1 pp 238
Oppland Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 66 0,067 % 0,1 pp 0,1 pp 239
Oppland Piratpartiet 65 0,066 % 6 0,1 pp 0,1 pp 240
Oppland total 98661 100,000 % 241
242
Oslo Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 243
Oslo Høyre 89342 23,538 % 5 -2,9 pp -1,9 pp 244
Oslo Arbeiderpartiet 87158 22,963 % 4 -5,4 pp 3,0 pp 245
Oslo Sosialistisk Venstreparti 50382 13,274 % 3 4,0 pp 4,2 pp 246
Oslo Venstre 38142 10,049 % 3 Utj. 1,6 pp 4,3 pp 247
Oslo Miljøpartiet De Grønne 32198 8,483 % 2 2,5 pp -6,8 pp 248
Oslo Rødt 31352 8,260 % 2 2,0 pp 1,1 pp 249
Oslo Fremskrittspartiet 22784 6,003 % 1 -3,5 pp 0,7 pp 250
Oslo Senterpartiet 11953 3,149 % 1,0 pp 1,0 pp 251
Oslo Kristelig Folkeparti 6922 1,824 % -0,3 pp 0,1 pp 252
Oslo Demokratene i Norge 2585 0,681 % 0,6 pp 0,4 pp 253
Oslo Partiet Sentrum 1367 0,360 % 0,4 pp 0,4 pp 254
Oslo Pensjonistpartiet 1312 0,346 % 0,0 pp -0,3 pp 255
Oslo Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 1072 0,282 % 0,3 pp -5,6 pp 256
Oslo Liberalistene 665 0,175 % 0,0 pp 0,0 pp 257
Oslo Helsepartiet 593 0,156 % -0,2 pp -0,1 pp 258
Oslo Partiet De Kristne 474 0,125 % 0,0 pp 0,0 pp 259
Oslo Piratpartiet 336 0,089 % -0,1 pp -0,1 pp 260
Oslo Feministisk Initiativ 275 0,072 % 0,0 pp -0,1 pp 261
Oslo Industri- og Næringspartiet 234 0,062 % 0,1 pp 0,1 pp 262
Oslo Alliansen - Alternativ for Norge 232 0,061 % 0,1 pp 0,1 pp 263
Oslo Norges Kommunistiske Parti 123 0,032 % 0,0 pp 0,0 pp 264
Oslo Kystpartiet 64 0,017 % 0,0 pp 0,0 pp 265
Oslo total 379565 100,000 % 20 266
267
Rogaland Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 268
Rogaland Høyre 61992 23,947 % 4 -4,8 pp 1,8 pp 269
Rogaland Arbeiderpartiet 57969 22,393 % 3 -0,2 pp 0,0 pp 270
Rogaland Fremskrittspartiet 43382 16,758 % 2 -3,0 pp 4,1 pp 271
Rogaland Senterpartiet 26955 10,413 % 2 3,1 pp -0,1 pp 272
Rogaland Kristelig Folkeparti 20859 8,058 % 1 -0,3 pp -0,5 pp 273
Rogaland Sosialistisk Venstreparti 13261 5,123 % 1 1,2 pp 1,1 pp 274
Rogaland Rødt 9620 3,716 % 1 Utj. 2,6 pp 1,4 pp 275
Rogaland Venstre 9106 3,518 % 0,0 pp 0,5 pp 276
Rogaland Miljøpartiet De Grønne 6152 2,377 % -0,2 pp -2,7 pp 277
Rogaland Demokratene i Norge 2634 1,018 % 0,9 pp 0,8 pp 278
Rogaland Industri- og Næringspartiet 1646 0,636 % 0,6 pp 0,6 pp 279
Rogaland Partiet De Kristne 1400 0,541 % 0,0 pp -0,4 pp 280
Rogaland Pensjonistpartiet 1327 0,513 % 0,0 pp -0,8 pp 281
Rogaland Partiet Sentrum 911 0,352 % 0,4 pp 0,4 pp 282
Rogaland Helsepartiet 500 0,193 % 0,0 pp 0,2 pp 283
Rogaland Liberalistene 424 0,164 % -0,1 pp -0,1 pp 284
Rogaland Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 316 0,122 % 0,1 pp -6,3 pp 285
Rogaland Alliansen - Alternativ for Norge 212 0,082 % 0,1 pp 0,1 pp 286
Rogaland Piratpartiet 202 0,078 % -0,1 pp 0,1 pp 287
Rogaland total 258868 100,000 % 14 288
289
Sogn og Fjordane Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 290
Sogn og Fjordane Senterpartiet 17634 28,404 % 1 -1,0 pp -5,2 pp 291
Sogn og Fjordane Arbeiderpartiet 16426 26,459 % 1 1,8 pp 4,0 pp 292
Sogn og Fjordane Høyre 8529 13,738 % 1 -4,9 pp 0,6 pp 293
Sogn og Fjordane Fremskrittspartiet 5771 9,296 % -0,6 pp 5,0 pp 294
Sogn og Fjordane Sosialistisk Venstreparti 3675 5,920 % 1,4 pp 1,0 pp 295
Sogn og Fjordane Rødt 2489 4,009 % 2,7 pp 1,2 pp 296
Sogn og Fjordane Kristelig Folkeparti 2389 3,848 % -0,5 pp -1,5 pp 297
Sogn og Fjordane Venstre 2135 3,439 % 1 Utj. -0,6 pp -3,1 pp 298
Sogn og Fjordane Miljøpartiet De Grønne 1542 2,484 % 0,2 pp -1,6 pp 299
Sogn og Fjordane Demokratene i Norge 453 0,730 % 0,7 pp 0,6 pp 300
Sogn og Fjordane Industri- og Næringspartiet 293 0,472 % 0,5 pp 0,5 pp 301
Sogn og Fjordane Partiet De Kristne 253 0,408 % 0,0 pp -0,4 pp 302
Sogn og Fjordane Pensjonistpartiet 173 0,279 % 0,3 pp -0,1 pp 303
Sogn og Fjordane Partiet Sentrum 141 0,227 % 0,2 pp 0,2 pp 304
Sogn og Fjordane Helsepartiet 89 0,143 % 0,0 pp -0,1 pp 305
Sogn og Fjordane Liberalistene 47 0,076 % 0,0 pp 0,0 pp 306
Sogn og Fjordane Alliansen - Alternativ for Norge 43 0,069 % 0,1 pp 0,1 pp 307
Sogn og Fjordane total 62082 100,000 % 4 308
309
Telemark Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 310
Telemark Arbeiderpartiet 29883 30,836 % 2 -1,1 pp -2,1 pp 311
Telemark Senterpartiet 15963 16,472 % 1 3,6 pp -2,6 pp 312
Telemark Høyre 15198 15,683 % 1 -4,4 pp 1,0 pp 313
Telemark Fremskrittspartiet 12297 12,689 % 1 -3,8 pp 4,1 pp 314
Telemark Sosialistisk Venstreparti 5934 6,123 % 1,2 pp 1,2 pp 315
Telemark Rødt 4506 4,650 % 1 Utj. 2,5 pp 0,4 pp 316
Telemark Kristelig Folkeparti 4327 4,465 % -0,5 pp -0,5 pp 317
Telemark Miljøpartiet De Grønne 2729 2,816 % 0,3 pp -2,2 pp 318
Telemark Venstre 2203 2,273 % -0,4 pp 0,4 pp 319
Telemark Demokratene i Norge 1379 1,423 % 1,3 pp 1,2 pp 320
Telemark Partiet De Kristne 631 0,651 % 0,1 pp -0,2 pp 321
Telemark Industri- og Næringspartiet 596 0,615 % 0,6 pp 0,6 pp 322
Telemark Pensjonistpartiet 419 0,432 % 0,4 pp 0,4 pp 323
Telemark Partiet Sentrum 263 0,271 % 0,3 pp 0,3 pp 324
Telemark Helsepartiet 193 0,199 % -0,2 pp -0,1 pp 325
Telemark Liberalistene 110 0,114 % 0,0 pp -0,1 pp 326
Telemark Alliansen - Alternativ for Norge 107 0,110 % 0,1 pp 0,1 pp 327
Telemark Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 87 0,090 % 0,1 pp -1,9 pp 328
Telemark Piratpartiet 85 0,088 % 0,1 pp 0,1 pp 329
Telemark total 96910 100,000 % 330
0,000 % 6 331
Troms Stemmer Mandater Utjevnings-mandat? Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg 332
Troms Arbeiderpartiet 25168 27,147 % 2 3,1 pp 4,2 pp 333
Troms Senterpartiet 17698 19,090 % 1 4,1 pp -5,0 pp 334
Troms Fremskrittspartiet 12998 14,020 % 1 -4,2 pp 3,2 pp 335
Troms Høyre 12493 13,475 % 1 -7,1 pp -1,5 pp 336
Troms Sosialistisk Venstreparti 10029 10,818 % 1 Utj. 0,7 pp 1,2 pp 337
Troms Rødt 4455 4,805 % 2,5 pp 0,6 pp 338
Troms Miljøpartiet De Grønne 2768 2,986 % 0,1 pp -2,4 pp 339
Troms Venstre 2298 2,479 % -0,5 pp 0,1 pp 340
Troms Kristelig Folkeparti 2062 2,224 % -0,4 pp -1,1 pp 341
Troms Demokratene i Norge 1370 1,478 % 1,3 pp 1,5 pp 342
Troms Industri- og Næringspartiet 319 0,344 % 0,3 pp 0,3 pp 343
Troms Helsepartiet 225 0,243 % -0,1 pp 0,2 pp 344
Troms Liberalistene 187 0,202 % -0,1 pp -0,3 pp 345
Troms Partiet De Kristne 186 0,201 % 0,0 pp -0,2 pp 346
Troms Partiet Sentrum 175 0,189 % 0,2 pp 0,2 pp 347
Troms Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 130 0,140 % 0,1 pp 0,1 pp 348
Troms Piratpartiet 83 0,090 % 0,1 pp 0,1 pp 349
