MANDATFORDELING STORTINGET
Mandatfordeling stortingsvalg 1997-2017
Mandatfordeling 1997-2017 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Det norske Arbeiderparti | 65 | 43 | 61 | 64 | 55 | 49 |
Fremskrittspartiet | 25 | 26 | 38 | 41 | 29 | 27 |
Høyre | 23 | 38 | 23 | 30 | 48 | 45 |
Kristelig Folkeparti | 25 | 22 | 11 | 10 | 10 | 8 |
Senterpartiet | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 19 |
Sosialistisk Venstreparti | 9 | 23 | 15 | 11 | 7 | 11 |
Venstre | 6 | 2 | 10 | 2 | 9 | 8 |
Miljøpartiet De Grønne | 1 | 1 | ||||
Rødt (7) | 1 | |||||
Kystpartiet | 1 | |||||
Tverrpolitisk folkevalgte | 1 | |||||
165 | 165 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
↑ Mandatfordeling Stortinget 1997-2017 ↑ |
Mandatfordeling stortingsvalg 1965-1993
Mandatfordeling 1965-1993 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1981 | 1985 | 1989 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det norske Arbeiderparti | 68 | 74 | 62 | 76 | 66 | 71 | 63 | 67 |
Det Liberale Folkepartiet (3) | . | . | 1 | - | - | - | - | - |
Fremskrittspartiet5 | . | . | 4 | - | 4 | 2 | 22 | 10 |
Høyre | 31 | 29 | 29 | 41 | 53 | 50 | 37 | 28 |
Kristelig Folkeparti | 13 | 14 | 20 | 22 | 15 | 16 | 14 | 13 |
Norges Kommunistiske Parti (4) | - | - | . | - | - | - | . | - |
Senterpartiet | 18 | 20 | 21 | 12 | 11 | 12 | 11 | 32 |
Sosialistisk Venstreparti (2) | 2 | - | 16 | 2 | 4 | 6 | 17 | 13 |
Venstre | 18 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 |
Aunelista | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
Rød Valgallianse (7) | . | . | - | - | - | - | - | 1 |
Tilsammen | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 157 | 165 | 165 |
↑ Mandatfordeling Stortinget 1965-1993 ↑ |
Mandatfordeling stortingsvalg 1930-1961
Mandatfordeling 1930-1961 | 1930 | 1933 | 1936 | 1945 | 1949 | 1953 | 1957 | 1961 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det norske Arbeiderparti | 47 | 69 | 70 | 76 | 85 | 77 | 78 | 74 |
Høyre | 39 | 30 | 36 | 25 | 23 | 27 | 29 | 29 |
Kristelig Folkeparti | . | 1 | 2 | 8 | 9 | 14 | 12 | 15 |
Norges Kommunistiske Parti | - | - | - | 11 | - | 3 | 1 | - |
Senterpartiet | 25 | 23 | 18 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
Sosialistisk Folkeparti | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
Venstre | 33 | 24 | 23 | 20 | 21 | 15 | 15 | 14 |
Samfunnspartiet | . | 1 | 1 | . | - | . | . | . |
Frisindede Folkeparti | 3 | 1 | - | . | . | . | . | . |
Frisindede Venstre | 2 | - | - | . | . | . | . | . |
Radikale Folkeparti | 1 | 1 | - | . | . | . | . | . |
Tilsammen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
↑ Mandatfordeling stortingsvalg 1930-1961. Kilde: Statistisk Sentralbyrå ↑ |
Mandatfordeling stortingsvalg 1906-1927
Parti/valgliste | 1906 | 1909 | 1912 | 1915 | 1918 | 1921 | 1924 | 1927 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det norske Arbeiderparti | 11 | 11 | 23 | 19 | 18 | 29 | 24 | 59 |
Høyre (6) | 35 | 64 | 24 | 21 | 49 | 42 | 43 | 29 |
Norges Kommunistiske Parti | . | . | . | . | . | . | 6 | 3 |
Senterpartiet (1) | . | . | . | . | 3 | 17 | 22 | 26 |
Venstre | 73 | 46 | 76 | 74 | 52 | 37 | 34 | 30 |
Frisindede Folkeparti | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
Frisindede Venstre (6) | . | . | . | . | . | 15 | 11 | 1 |
Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti | 4 | 2 | . | 6 | 3 | 8 | 8 | . |
Radikale Folkeparti | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 1 |
Andre | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
Tilsammen | 123 | 123 | 123 | 123 | 126 | 150 | 150 | 150 |
Mandatfordeling Stortinget 1906-1927. Kilde Statistisk Sentralbyrå. |
1 | Før 1959: Bondepartiet. |
---|---|
2 | Sosialistisk Folkeparti 1961-1969. Sosialistisk Valgforbund i 1973. |
3 | Det nye Folkepartiet 1973-1977, De Liberale-Europapartiet 1989. |
4 | Deltok i Sosialistisk Valgforbund i 1973. |
5 | Anders Langes Parti i 1973. |
6 | For 1906-1918 kan ikke separate tall for representanter for Høyre og Frisindede Venstre skaffes. |
7 | Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet 1989. Endret navn til Rødt i 2007. |
Kilde: NOS Stortingsvalget. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/stortingsvalg |