MENINGSMÅLINGER STORTINGSVALG – GJENNOMSNITT
Månedlige gjennomsnitt 2018-2021
Se også: Valgresultater
Meningsmålinger er ofte basert på svært lave tall, feilmarginene er store, og man bør aldri legge vekt på frittstående meningsmålinger.
De er allikevel nyttige for å illustrere valglovens mange svakheter-
Tallene på denne siden viser at de fem rødgrønne partiene har hatt flertall i meningsmålinger (månedlige gjennomsnitt, selvsagt – ikke stol på enkeltmålinger!) i 44 av de siste 48 månedene.
De rødgrønne hadde også overtaket på alle månedlige gjennomsnitt i det siste året før stortingsvalget i 2017, og har hatt den sammenhengende siden august 2018.
Den første (og foreløpige) tabellen viser gjennomsnittet for inneværende måned, og er sist oppdatert 19. februar 2021.
Gjennomsnitt februar (pr. 19/2) | KrF | V | H | FrP | Ap | Sp | Rødt | SV | MDG | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 3,2 | 3,1 | 25,6 | 7,8 | 21,7 | 19,6 | 3,99* | 7,5 | 4,6 | 97,1 |
%, oppjustert | 3,30 % | 3,19 % | 26,36 % | 8,03 % | 22,35 % | 20,19 % | 4,12 % | 7,72 % | 4,74 % | 100 % |
Mandater med lik stemmerett for alle | 6 | 5 | 44 | 14 | 38 | 34 | 7 | 13 | 8 | 169 |
Mandater med utdatert løsning jfr. P.o.p. | 3 | 2 | 48 | 14 | 40 | 38 | 2 | 14 | 8 | 169 |
Parti | KrF | V | H | FrP | Ap | Sp | Rødt | SV | MDG | |
Valgloven tar/gir mandater | -3 | -3 | 4 | 0 | 2 | 4 | -5 | 1 | 0 | 0 |
* Resultatet for Rødt er rett under 4,0%.
Hovedtabellen (under) er sorterbar. Sist oppdatert 31. januar 2021.
Se også: Meningsmålinger 2021 del 1
PARTI | Ap | H | FrP | SV | Sp | KrF | V | MDG | R | A | 5 rød-grønne | 4 blå | Rød/blå | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALG 2017 | 27,4 | 25,0 | 15,2 | 6,0 | 10,3 | 4,2 | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,8 | 49,3 | 48,8 | 0,5 | ✓ | ||
Differanse januar-gjennomsnitt vs. tre siste måneder i 2021 | -0,8 | 2,4 | -1,5 | 0,5 | -0,3 | 0 | -0,8 | -0,1 | -0,1 | 0,7 | ||||||
Gjennomsnitt siste 3 mnd.: (1/11-31/1) |
21,0 | 23,4 | 10,9 | 7,6 | 20,1 | 3,4 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 2,3 | 56,9 | 40,7 | 13,6 | ✓ | ||
2017 vs. siste 3 mnd. | -6,4 | -1,6 | -4,3 | 1,6 | 9,8 | -0,8 | -1,3 | 0,9 | 1,7 | 0,5 | ||||||
Januar 2021 | 20,4 | 24,7 | 9,5 | 8,0 | 20,7 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 57,1 | 40,1 | 17,0 | ✓ | -4 | |
Desember 20 | 21,2 | 22,3 | 11,0 | 7,5 | 21,0 | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 2,0 | 57,9 | 40 | 17,9 | ✓ | -3 | |
November 20 | 21,5 | 23,2 | 12,1 | 7,2 | 18,6 | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 4,1 | 2,3 | 55,7 | 42 | 13,7 | ✓ | -2 | |
Oktober 20 | 21,4 | 24,5 | 12,7 | 7,0 | 16,3 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 4,4 | 2,1 | 53,5 | 44,3 | 9,2 | ✓ | -1 | |
September 20 | 22,9 | 24,7 | 12,6 | 7,8 | 14,1 | 3,7 | 3,2 | 4,7 | 4,1 | 2,2 | 53,6 | 44,2 | 9,4 | ✓ | 0 | |
August 20 | 24,4 | 25,4 | 11 | 7,3 | 14 | 3,8 | 2,9 | 5,1 | 4,3 | 1,8 | 55,1 | 43,1 | 12 | ✓ | 1 | |
Juli 20 | 24,1 | 25,8 | 10,6 | 7,5 | 13,2 | 3,9 | 3,2 | 5,1 | 5 | 1,8 | 54,9 | 43,5 | 11,4 | ✓ | 2 | |
Juni 20 | 24,2 | 25 | 11,6 | 7,2 | 14,1 | 3,6 | 3 | 5,2 | 4,6 | 1,7 | 55,3 | 43,2 | 12,1 | ✓ | 3 | |
Mai 20 | 25,9 | 26,7 | 9,9 | 6,7 | 14 | 3,4 | 3,1 | 5 | 4 | 1,5 | 55,6 | 43,1 | 12,5 | ✓ | 4 | |
April 20 | 24,9 | 26 | 11,5 | 7,3 | 14,4 | 3,6 | 3 | 4,5 | 3,6 | 1,3 | 54,7 | 44,1 | 10,6 | ✓ | 5 | |
Mars 20 | 24,6 | 20,5 | 12,9 | 7,7 | 16,6 | 3,3 | 3,1 | 5,4 | 4,3 | 1,7 | 58,6 | 39,8 | 18,8 | ✓ | 6 | |
Februar 20 | 24,1 | 19 | 15 | 6,9 | 15,2 | 4 | 3,8 | 5,5 | 4,4 | 1,9 | 56,1 | 41,8 | 14,3 | ✓ | 7 | |
Januar 20 | 25,5 | 20,5 | 12,8 | 7,2 | 15,9 | 3,5 | 2,7 | 5,1 | 4,6 | 2,2 | 58,3 | 39,5 | 18,8 | ✓ | 8 | |
Gjennomsnitt -20 | 23,7 | 23,6 | 12,0 | 7,3 | 15,6 | 3,6 | 3,2 | 4,9 | 4,3 | 1,9 | 55,6 | 42,7 | 12,9 | |||
Desember 19 | 23,2 | 21,2 | 10,7 | 7,6 | 17,8 | 3,4 | 3,1 | 5,6 | 5,1 | 2,4 | 59,3 | 38,4 | 20,9 | ✓ | 9 | |
November 19 | 22,5 | 21 | 9,8 | 7,3 | 19,2 | 3,3 | 3,2 | 6,3 | 4,9 | 2,6 | 60,2 | 37,3 | 22,9 | ✓ | 10 | |
Oktober 19 | 23,6 | 21 | 9,8 | 7,3 | 17,3 | 3,6 | 3,4 | 6,7 | 4,6 | 2,7 | 59,5 | 37,8 | 21,7 | ✓ | 11 | |
September 19 | 23 | 21,3 | 11,5 | 7,6 | 16,3 | 3,6 | 3 | 6,7 | 4,1 | 3,1 | 57,7 | 39,4 | 18,3 | ✓ | 12 | |
August 19 | 24 | 22,3 | 10,2 | 7,2 | 15,2 | 3,7 | 2,9 | 5,9 | 5,1 | 3,7 | 57,4 | 39,1 | 18,3 | ✓ | 13 | |
Juli 19 | 25 | 21,6 | 8,2 | 7,7 | 14,2 | 3,9 | 4 | 5,2 | 5 | 5,5 | 57,1 | 37,7 | 19,4 | ✓ | 14 | |
Juni 19 | 25,3 | 22 | 10,4 | 6,8 | 14,7 | 3,2 | 2,7 | 5,4 | 5,6 | 3,9 | 57,8 | 38,3 | 19,5 | ✓ | 15 | |
Mai 19 | 26 | 21,7 | 12,2 | 7,1 | 14,5 | 3,4 | 2,8 | 4,2 | 5,1 | 3,1 | 56,9 | 40,1 | 16,8 | ✓ | 16 | |
April 19 | 26,2 | 22,5 | 10,6 | 7,5 | 15,9 | 3,5 | 2,9 | 3,9 | 4,5 | 2,6 | 58 | 39,5 | 18,5 | ✓ | 17 | |
Mars 19 | 26,7 | 24,3 | 11,3 | 7,5 | 13,7 | 3,4 | 2,2 | 4 | 5 | 1,9 | 56,9 | 41,2 | 15,7 | ✓ | 18 | |
Februar 19 | 28 | 22,9 | 11,3 | 7,7 | 13,2 | 3,5 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 2 | 57,8 | 40,3 | 17,5 | ✓ | 19 | |
Januar 19 | 28,3 | 24,2 | 12,3 | 7,4 | 11,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 4 | 1,4 | 54,7 | 43,3 | 11,4 | ✓ | 20 | |
Gjennomsnitt -19 | 25,2 | 22,2 | 10,7 | 7,4 | 15,3 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,9 | 2,9 | 57,8 | 39,4 | 18,4 | |||
Desember 18 | 27,7 | 25 | 13 | 7 | 11,4 | 3,6 | 3,6 | 3 | 4,1 | 1,3 | 53,2 | 45,2 | 8 | ✓ | 21 | |
November 18 | 28,7 | 25,4 | 12,8 | 6,3 | 11,3 | 3,9 | 3,7 | 2,7 | 3,9 | 1,4 | 52,9 | 45,8 | 7,1 | ✓ | 22 | |
Oktober 18 | 27,2 | 25,7 | 13,3 | 6,8 | 11 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 3,9 | 1,8 | 51,7 | 46,5 | 5,2 | ✓ | 23 | |
September 18 | 26,5 | 26,2 | 13,9 | 6,4 | 10,8 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 4,6 | 1,9 | 51,1 | 47 | 4,1 | ✓ | 24 | |
August 18 | 26,1 | 25,8 | 12,8 | 6,7 | 11,7 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 4,6 | 1,3 | 52,2 | 46,6 | 5,6 | ✓ | 25 | |
Juli 18 | 23,7 | 26,3 | 14,8 | 7,5 | 9,7 | 5 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 2 | 48,5 | 49,5 | -1 | ✓ | 26 | |
Juni 18 | 23,2 | 27,2 | 13,4 | 7,3 | 11 | 4,1 | 4,1 | 3 | 4,8 | 1,9 | 49,3 | 48,8 | 0,5 | ✓ | 27 | |
Mai 18 | 24,1 | 26,8 | 14,9 | 7,2 | 10,7 | 4 | 4 | 2,9 | 3,7 | 1,7 | 48,6 | 49,7 | -1,1 | ✓ | 28 | |
April 18 | 23,8 | 25,8 | 15,8 | 7,3 | 10,9 | 4,2 | 3,7 | 2,8 | 4,3 | 1,4 | 49,1 | 49,5 | -0,4 | ✓ | 29 | |
Mars 18 | 23,7 | 27,1 | 15,2 | 6,6 | 11,3 | 4 | 4,2 | 2,9 | 3,3 | 1,5 | 47,8 | 50,5 | -2,7 | ✓ | 30 | |
Februar 18 | 23,3 | 28,6 | 13,7 | 7,3 | 10,7 | 4 | 4,3 | 3,4 | 3,2 | 1,2 | 47,9 | 50,6 | -2,7 | ✓ | 31 | |
Januar 18 | 22,4 | 29 | 14,2 | 7,5 | 11,1 | 4,2 | 4,1 | 3 | 3 | 1,4 | 47 | 51,5 | -4,5 | ✓ | 32 | |
Gjennomsnitt -18 | 25,0 | 26,6 | 14,0 | 7,0 | 11,0 | 4,1 | 3,8 | 3,0 | 3,9 | 1,6 | 49,9 | 48,5 | 1,4 | |||
Desember 17 | 26,2 | 26,6 | 14,4 | 7,1 | 10,6 | 4,1 | 4 | 3,4 | 2,4 | 1,2 | 49,7 | 49,1 | 0,6 | ✓ | 33 | |
November 17 | 26,2 | 26,4 | 14,6 | 6,9 | 10,5 | 3,8 | 4,3 | 2,8 | 3 | 1,2 | 49,4 | 49,1 | 0,3 | ✓ | 34 | |
Oktober 17 | 26,1 | 26,5 | 13,9 | 6,6 | 10,5 | 3,8 | 4,3 | 3,7 | 2,8 | 1,5 | 49,7 | 48,5 | 1,2 | ✓ | 35 | |
September 17 | 26,9 | 24,4 | 14,6 | 6,1 | 10,2 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,3 | 1,8 | 50,4 | 47,6 | 2,8 | ✓ | 36 | |
August 17 | 27,9 | 23,8 | 14,5 | 5,6 | 10,7 | 4,8 | 3,6 | 4 | 3 | 2 | 51,2 | 46,7 | 4,5 | ✓ | 37 | |
Juli 17 | 32,1 | 22 | 13,3 | 4,6 | 11,4 | 4,9 | 3,4 | 4 | 2,3 | 2,2 | 54,4 | 43,6 | 10,8 | ✓ | 38 | |
Juni 17 | 31,7 | 23,1 | 13,4 | 4,3 | 12,1 | 4,5 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 53,7 | 44,3 | 9,4 | ✓ | 39 | |
Mai 17 | 31,8 | 23,5 | 13 | 4,2 | 12,3 | 4,7 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 1,8 | 53,7 | 44,4 | 9,3 | ✓ | 40 | |
April 17 | 31,7 | 23,3 | 12,8 | 4,6 | 12,3 | 4,8 | 3,7 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 53,6 | 44,6 | 9 | ✓ | 41 | |
Mars 17 | 32,5 | 23,3 | 12,6 | 4,4 | 11,6 | 5 | 3,9 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 53,6 | 44,8 | 8,8 | ✓ | 42 | |
Februar 17 | 33,1 | 23,4 | 14 | 4,1 | 9,8 | 4,9 | 4 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 51,9 | 46,3 | 5,6 | ✓ | 43 | |
Januar 17 | 35,5 | 23,4 | 13,9 | 4,3 | 7,8 | 5,2 | 4 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 52,2 | 46,5 | 5,7 | 44 | ||
Gjennomsnitt -17 | 30,1 | 24,1 | 13,8 | 5,2 | 10,8 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 1,7 | 51,9 | 46,3 | 5,6 | ✓ | ||
Desember 16 | 36,1 | 23,1 | 14 | 4,3 | 7,1 | 4,8 | 4 | 2,8 | 1,9 | 1,7 | 52,2 | 45,9 | 6,3 | ✓ | 45 | |
November 16 | 36,3 | 23,8 | 12,5 | 4,3 | 7 | 5,1 | 4,6 | 2,9 | 2 | 1,6 | 52,5 | 46 | 6,5 | ✓ | 46 | |
Oktober 16 | 36,6 | 24,5 | 13,5 | 3,8 | 6,7 | 4,5 | 4,3 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | 51,5 | 46,8 | 4,7 | ✓ | 47 | |
September 16 | 34,6 | 24,8 | 14,5 | 4,1 | 7,1 | 4,8 | 4,3 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 50,2 | 48,4 | 1,8 | ✓ | 48 | |
August 16 | 35,4 | 24,8 | 14,4 | 3,8 | 6,5 | 4,7 | 4,1 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 50,3 | 48 | 2,3 | ✓ | 49 | |
Juli 16 | 31,3 | 25,4 | 15 | 4,2 | 7,4 | 5,1 | 4,6 | 2,8 | 2,4 | 0,6 | 48,1 | 50,1 | -2 | ✓ | 50 | |
Juni 16 | 34,1 | 23,3 | 15,9 | 4,4 | 6,2 | 5 | 4,3 | 3,5 | 1,7 | 1,4 | 49,9 | 48,5 | 1,4 | ✓ | 51 | |
Mai 16 | 33,6 | 23,9 | 15,5 | 4 | 6,6 | 5,3 | 4,4 | 3,1 | 2,1 | 1,2 | 49,4 | 49,1 | 0,3 | ✓ | 52 | |
April 16 | 33,8 | 23,7 | 16,4 | 4,2 | 6,1 | 5,3 | 4,5 | 3,2 | 1,5 | 1,3 | 48,8 | 49,9 | -1,1 | ✓ | 53 | |
Mars 16 | 32,5 | 25,2 | 16,7 | 3,9 | 6,2 | 4,8 | 4,5 | 3,2 | 1,9 | 1,1 | 47,7 | 51,2 | -3,5 | ✓ | 54 | |
Februar 16 | 33 | 24,1 | 16,7 | 4,2 | 5,7 | 5,2 | 4,2 | 3,8 | 2 | 1,2 | 48,7 | 50,2 | -1,5 | ✓ | 55 | |
Januar 16 | 32,7 | 24,2 | 16,4 | 4 | 5,9 | 4,8 | 4,5 | 4 | 2 | 1,3 | 48,6 | 49,9 | -1,3 | ✓ | 56 | |
Gjennomsnitt -16 | 34,2 | 24,2 | 15,1 | 4,1 | 6,5 | 5,0 | 4,4 | 3,1 | 1,9 | 1,3 | 49,8 | 48,7 | 1,1 | |||
Desember 15 | 34 | 22 | 17,5 | 3,7 | 6 | 5 | 4,1 | 4,3 | 1,9 | 1,3 | 49,9 | 48,6 | 1,3 | ✓ | 57 | |
November 15 | 35,1 | 22 | 16,3 | 3,9 | 6,1 | 4,9 | 4,3 | 4,1 | 2 | 1,4 | 51,2 | 47,5 | 3,7 | ✓ | 58 | |
Oktober 15 | 36,4 | 22,9 | 12 | 4,2 | 6,6 | 5,5 | 5,2 | 4,2 | 1,8 | 1,1 | 53,2 | 45,6 | 7,6 | ✓ | 59 | |
September 15 | 35,6 | 23,3 | 12,2 | 4,1 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 1,4 | 1,1 | 52,2 | 46,4 | 5,8 | ✓ | 60 | |
August 15 | 36,3 | 23,8 | 12,7 | 4 | 5,8 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 1,7 | 1,7 | 52,5 | 45,9 | 6,6 | ✓ | 61 | |
Juli 15 | 37,6 | 22,7 | 12,8 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 1,7 | 1,8 | 53 | 45,2 | 7,8 | ✓ | 62 | |
Juni 15 | 39 | 22,5 | 12,3 | 3,5 | 5,7 | 5,4 | 4,5 | 4,4 | 1,5 | 1,2 | 54,1 | 44,7 | 9,4 | ✓ | 63 | |
Mai 15 | 38 | 24 | 12 | 3,6 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 1,5 | 1,4 | 53 | 45,8 | 7,2 | ✓ | 64 | |
April 15 | 39,5 | 23 | 11 | 3,6 | 5,6 | 5,7 | 4,9 | 4 | 1,4 | 1 | 54,1 | 44,6 | 9,5 | ✓ | 65 | |
Mars 15 | 41,4 | 22,7 | 10,4 | 3,6 | 5,8 | 5,5 | 4,5 | 3,2 | 1,5 | 1 | 55,5 | 43,1 | 12,4 | ✓ | 66 | |
Februar 15 | 41,9 | 21,3 | 11,2 | 3,9 | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 3,6 | 1,4 | 1,1 | 56,5 | 42,5 | 14 | ✓ | 67 | |
Januar 15 | 41,5 | 22,6 | 11,3 | 3,7 | 5,4 | 5,3 | 4,6 | 3,4 | 1,2 | 1,1 | 55,2 | 43,8 | 11,4 | ✓ | 68 | |
Gjennomsnitt -15 | 38,0 | 22,7 | 12,6 | 3,8 | 5,8 | 5,3 | 4,6 | 4,1 | 1,6 | 1,3 | 53,3 | 45,2 | 8,1 | |||
Desember 14 | 41,4 | 22,5 | 11,3 | 3,8 | 5,2 | 5,4 | 4,7 | 3,5 | 1,3 | 0,9 | 55,2 | 43,9 | 11,3 | ✓ | 69 | |
November 14 | 40,2 | 22,6 | 11,5 | 3,9 | 5,3 | 5,9 | 4,7 | 3,5 | 1,4 | 1 | 54,3 | 44,7 | 9,6 | ✓ | 70 | |
Oktober 14 | 37,3 | 25,2 | 13,5 | 3,6 | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 3,6 | 1,3 | 1,1 | 51 | 48 | 3 | ✓ | 71 | |
September 14 | 35 | 26,6 | 14,1 | 3,6 | 5 | 5,1 | 4,8 | 3,5 | 1,2 | 1 | 48,3 | 50,6 | -2,3 | ✓ | 72 | |
August 14 | 34,5 | 26,9 | 13,9 | 3,9 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 3,7 | 1,2 | 1,2 | 48,5 | 50,6 | -2,1 | ✓ | 73 | |
Juli 14 | 36,3 | 26,8 | 12,3 | 3 | 5,3 | 4,6 | 5,3 | 3,6 | 1,5 | 1,2 | 49,7 | 49 | 0,7 | ✓ | 74 | |
Juni 14 | 35 | 26,3 | 13,8 | 3,5 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 3,6 | 1,3 | 1,3 | 48,7 | 50,1 | -1,4 | ✓ | 75 | |
Mai 14 | 33,9 | 26,9 | 13,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 3,4 | 1,3 | 1,2 | 47,7 | 51,1 | -3,4 | ✓ | 76 | |
April 14 | 34,2 | 27,5 | 14 | 3,7 | 4,5 | 5,4 | 5,3 | 3 | 1,3 | 1,3 | 46,7 | 52,2 | -5,5 | ✓ | 77 | |
Mars 14 | 34,6 | 26,9 | 14,3 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 3,1 | 1,4 | 1,1 | 47,8 | 51,3 | -3,5 | ✓ | 78 | |
Februar 14 | 33,8 | 28,7 | 13,3 | 3,9 | 4,9 | 5,3 | 4,8 | 3 | 1,2 | 1,1 | 46,8 | 52,1 | -5,3 | ✓ | 79 | |
Januar 14 | 33,5 | 29,1 | 13,6 | 3,9 | 4,5 | 5,3 | 4,7 | 3,1 | 1,2 | 1,2 | 46,2 | 52,7 | -6,5 | ✓ | 80 | |
Gjennomsnitt -14 | 35,8 | 26,3 | 13,3 | 3,7 | 5,0 | 5,2 | 4,9 | 3,4 | 1,3 | 1,1 | 49,2 | 49,7 | -0,5 | |||
Desember 13 | 33,3 | 27,8 | 14,2 | 3,9 | 4,8 | 5,4 | 5,2 | 2,9 | 1,2 | 1,3 | 46,1 | 52,6 | -6,5 | ✓ | 81 | |
November 13 | 32,2 | 27,9 | 14,5 | 4 | 5 | 5,4 | 5,4 | 3,3 | 1,2 | 1,1 | 45,7 | 53,2 | -7,5 | ✓ | 82 | |
Oktober 13 | 31,9 | 27,8 | 14,6 | 4,1 | 4,7 | 5,5 | 5,6 | 3,2 | 1,3 | 1,3 | 45,2 | 53,5 | -8,3 | ✓ | 83 | |
September 13 | 29,7 | 27 | 15,9 | 4,8 | 5,1 | 6 | 5,5 | 3,2 | 1,4 | 1,4 | 44,2 | 54,4 | -10,2 | ✓ | 84 | |
August  13 | 29 | 28,9 | 15,2 | 4,3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 43,6 | 54,8 | -11,2 | ✓ | 85 | |
Juli 13 | 28 | 31,6 | 16,2 | 3,9 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 40,7 | 58,2 | -17,5 | ✓ | 86 | |
Juni 13 | 28,6 | 32 | 16,4 | 4,3 | 4,5 | 5,3 | 4,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 40,4 | 57,9 | -17,5 | ✓ | 87 | |
Mai 13 | 28,9 | 31,8 | 16 | 4,7 | 4,5 | 5,3 | 4,7 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 41 | 57,8 | -16,8 | ✓ | 88 | |
April 13 | 27,7 | 32,6 | 16,5 | 5 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | 1 | 1,5 | 1,4 | 40 | 58,7 | -18,7 | ✓ | 89 | |
Mars 13 | 28,1 | 32,4 | 16,8 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 4,7 | 1 | 1,4 | 1,1 | 39,7 | 59,1 | -19,4 | ✓ | 90 | |
Februar 13 | 28,4 | 32,9 | 15,6 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 4,5 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 40,3 | 58,3 | -18 | ✓ | 91 | |
Januar 13 | 28,6 | 33,6 | 15,9 | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 4,4 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 39,1 | 59,4 | -20,3 | ✓ | 92 | |
Gjennomsnitt -13 | 29,5 | 30,5 | 15,7 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 4,9 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 42,2 | 56,5 | -14,3 | |||
Desember 12 | 28,6 | 32 | 16,2 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 0,6 | 1,8 | 1,2 | 40 | 58,7 | -18,7 | ✓ | 93 | |
November 12 | 29,6 | 31,4 | 17 | 4,4 | 4,5 | 5 | 4,9 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 40,3 | 58,3 | -18 | ✓ | 94 | |
Oktober 12 | 27,8 | 33,9 | 17,2 | 4,1 | 4,4 | 5 | 4,5 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 38,2 | 60,6 | -22,4 | ✓ | 95 | |
September 12 | 29,2 | 33,5 | 16,6 | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 3,9 | 0,6 | 1,8 | 1 | 39,8 | 59,2 | -19,4 | ✓ | 96 | |
August 12 | 30,2 | 31,6 | 17,3 | 4 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 0,2 | 1,7 | 1,3 | 40,5 | 58,2 | -17,7 | ✓ | 97 | |
Juli 12 | 29,8 | 30,5 | 18,4 | 3,9 | 4,8 | 5 | 4,4 | 0,2 | 1,2 | 1,5 | 39,9 | 58,3 | -18,4 | ✓ | 98 | |
Juni 12 | 29,9 | 32 | 16,2 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 0,1 | 1,5 | 1,8 | 40,5 | 57,7 | -17,2 | ✓ | 99 | |
Mai 12 | 30,8 | 30,9 | 16 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 0,2 | 1,5 | 1,9 | 41,3 | 56,7 | -15,4 | ✓ | 100 | |
April 12 | 30,5 | 29,4 | 17,3 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 41,7 | 57 | -15,3 | ✓ | 101 | |
Mars 12 | 32,9 | 27,9 | 16,3 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | 4,6 | 0,2 | 1,3 | 1,7 | 44,2 | 54,2 | -10 | ✓ | 102 | |
Februar 12 | 34,4 | 27,9 | 14,4 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 0 | 1,3 | 1,6 | 45,6 | 52,7 | -7,1 | ✓ | 103 | |
Januar 12 | 34,7 | 29,3 | 13,7 | 4,1 | 5 | 5,3 | 4,9 | 0 | 1,7 | 1,3 | 45,5 | 53,2 | -7,7 | ✓ | 104 | |
Gjennomsnitt -12 | 30,7 | 30,9 | 16,4 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 4,8 | 0,3 | 1,5 | 1,4 | 41,5 | 57,2 | -15,7 | |||
Desember 11 | 32,7 | 29,6 | 15 | 4,2 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 0 | 1,3 | 1,6 | 43,4 | 55,1 | -11,7 | ✓ | 105 | |
November 11 | 32,7 | 29,1 | 15,2 | 4,4 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 0 | 1,5 | 1,5 | 43,9 | 54,6 | -10,7 | ✓ | 106 | |
Oktober 11 | 33,9 | 29,3 | 13,8 | 4,5 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 0 | 1,7 | 1,8 | 44,7 | 53,3 | -8,6 | ✓ | 107 | |
September 11 | 34 | 27,1 | 16,5 | 4,3 | 5,2 | 4,7 | 5,4 | 0 | 1,6 | 1,4 | 45,1 | 53,7 | -8,6 | ✓ | 108 | |
August 11 | 38,4 | 22,5 | 17,2 | 5,3 | 4,5 | 5,1 | 4,1 | 0 | 1,5 | 1,2 | 49,7 | 48,9 | 0,8 | ✓ | 109 | |
Juli 11 | 31,2 | 27 | 19,7 | 5,5 | 4,5 | 4,9 | 4,4 | 0 | 1,3 | 1,1 | 42,5 | 56 | -13,5 | ✓ | 110 | |
Juni 11 | 29,1 | 29 | 19,1 | 5,2 | 5 | 5,4 | 4,3 | 0 | 1,6 | 1,2 | 40,9 | 57,8 | -16,9 | ✓ | 111 | |
Mai 11 | 29,9 | 27,3 | 19,2 | 5,6 | 5,1 | 4,9 | 5,3 | 0 | 1,6 | 1,1 | 42,2 | 56,7 | -14,5 | ✓ | 112 | |
April 11 | 29,3 | 27 | 18,9 | 5,8 | 5,3 | 5 | 5,3 | 0 | 1,6 | 1,7 | 42 | 56,2 | -14,2 | ✓ | 113 | |
Mars 11 | 28,2 | 27,2 | 22,2 | 6 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 0 | 1,6 | 1,3 | 40,7 | 57,9 | -17,2 | ✓ | 114 | |
Februar 11 | 27,7 | 26,2 | 23,2 | 5,7 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 0 | 1,5 | 1,2 | 39,8 | 59 | -19,2 | ✓ | 115 | |
Januar 11 | 27,5 | 26,3 | 23,8 | 5,5 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 0 | 1,5 | 1,5 | 39,4 | 59 | -19,6 | ✓ | 116 | |
Gjennomsnitt -11 | 31,2 | 27,3 | 18,7 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 42,9 | 55,8 | -12,9 | |||
Desember 10 | 26,1 | 26,1 | 25,3 | 5,8 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 0 | 1,5 | 1,4 | 38,3 | 60,3 | -22 | ✓ | 117 | |
November 10 | 27,7 | 26,2 | 24,1 | 5,5 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 0 | 1,5 | 1 | 39,6 | 59,3 | -19,7 | ✓ | 118 | |
Oktober 10 | 28,9 | 26,1 | 23,6 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 0 | 1,6 | 1,3 | 40,6 | 58,1 | -17,5 | ✓ | 119 | |
September 10 | 27,5 | 27,2 | 22,9 | 5,5 | 5 | 4,6 | 4,5 | 0 | 1,6 | 1,2 | 39,6 | 59,2 | -19,6 | ✓ | 120 | |
