Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

Gjennomsnitt meningsmålinger stortingsvalg

Årlige gjennomsnitt


(For å se månedlige gjennomsnitt, gå til Meningsmålinger: månedlige gjennomsnitt)

5 rød-grønne 4 blå Rød vs blå Ap H FrP SV Sp KrF V MDG R Andre PARTI
VALG 2017 49,3 48,8 0,5 27,4 25,0 15,2 6,0 10,3 4,2 4,4 3,2 2,4 1,8 VALG 2017
Siste 3 mnd.
2020
55,7 42,1 13,6 21,4 23,3 11,9 7,2 18,6 3,4 3,4 4,3 4,2 2,1 Siste 3 mnd.
2020
Gjennomsnitt -20 55,6 42,7 12,9 23,7 23,6 12,0 7,3 15,6 3,6 3,2 4,9 4,3 1,9 Gjennomsnitt -20
Gjennomsnitt -19 57,8 39,4 18,4 25,2 22,2 10,7 7,4 15,3 3,5 3,0 5,0 4,9 2,9 Gjennomsnitt -19
Gjennomsnitt -18 49,9 48,5 1,4 25,0 26,6 14,0 7,0 11,0 4,1 3,8 3,0 3,9 1,6 Gjennomsnitt -18
Gjennomsnitt -17 51,9 46,3 5,6 30,1 24,1 13,8 5,2 10,8 4,6 3,8 3,2 2,6 1,7 Gjennomsnitt -17
Gjennomsnitt -16 49,8 48,7 1,1 34,2 24,2 15,1 4,1 6,5 5,0 4,4 3,1 1,9 1,3 Gjennomsnitt -16
Gjennomsnitt -15 53,3 45,2 8,1 38,0 22,7 12,6 3,8 5,8 5,3 4,6 4,1 1,6 1,3 Gjennomsnitt -15
Gjennomsnitt -14 49,2 49,7 -0,5 35,8 26,3 13,3 3,7 5,0 5,2 4,9 3,4 1,3 1,1 Gjennomsnitt -14
Gjennomsnitt -13 42,2 56,5 -14,3 29,5 30,5 15,7 4,4 4,8 5,4 4,9 2,1 1,4 1,3 Gjennomsnitt -13
Gjennomsnitt -12 41,5 57,2 -15,7 30,7 30,9 16,4 4,3 4,7 5,1 4,8 0,3 1,5 1,4 Gjennomsnitt -12
Gjennomsnitt -11 42,9 55,8 -12,9 31,2 27,3 18,7 5,2 5,0 5,0 4,8 0,0 1,5 1,4 Gjennomsnitt -11
Gjennomsnitt -10 41,6 57,2 -15,6 29,1 24,8 23,4 5,9 5,1 4,8 4,2 0,0 1,5 0,9 Gjennomsnitt -10
Gjennomsnitt -09 45,9 51,5 -5,6 33,1 15,9 24,8 7,0 5,5 5,8 5,0 0,0 0,3 0,0 Gjennomsnitt -09
Gjennomsnitt -08 42,7 55,8 -13,1 28,8 16,9 26,7 7,0 5,5 6,2 6,0 0,0 1,4 0,0 Gjennomsnitt -08

Se også: