InFact for Nettavisen / Amedia 14. januar 2021
Borgerlige: 40,76%. RĂždgrĂžnne: 59,24%
Senterpartiet fÄr, som eneste parti, 3 ekstramandater. H og Ap fÄr ett hver.
Parti | % | %, oppjustert | Mandater med lik stemmerett for alle | Mandater med utdatert lĂžsning jfr. InFact | Parti | Valgloven tar/gir mandater |
---|---|---|---|---|---|---|
KrF | 4,7 | 4,85 % | 8 | 8 | KrF | 0 |
V | 2,1 | 2,17 % | 4 | 1 | V | -3 |
H | 24,1 | 24,87 % | 42 | 43 | H | 1 |
FrP | 8,6 | 8,88 % | 15 | 14 | FrP | -1 |
Ap | 18,4 | 18,99 % | 32 | 33 | Ap | 1 |
Sp | 20,5 | 21,16 % | 36 | 39 | Sp | 3 |
RĂždt | 4 | 4,13 % | 7 | 7 | RĂždt | 0 |
SV | 8,7 | 8,98 % | 15 | 14 | SV | -1 |
MDG | 5,8 | 5,99 % | 10 | 10 | MDG | 0 |
Sum | 96,9 | 100 % | 169 | 169 | 0 | |
InFact for Nettavisen / Amedia 14. januar 2021 |